Центр профессиональной 
подготовки охранников

График проведения периодических проверок

График проведения периодических проверок в 2025 году.
Январь            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
Февраль             
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28      
Март              
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31              
Апрель            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
Май              
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
Июнь              
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              
Июль              
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31        
Август            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
               
Сентябрь            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 12 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
Октябрь            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
Ноябрь            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
Декабрь            
пн. вт. ср. чт. пт сб вс  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
               
  день приема периодической проверки.